Voici le top 345 US, pour les consoles dédiées à la 3D, c’est à dire la PlayStation, la Nintendo 64, la Dreamcast, la PlayStation 2, le GameCube et la X-Box. Ne commencez pas à vous habituer aux records démentiels du haut du classement, dès qu’un jeu dépasse les 300 000 exemplaires on peut considérer ça comme très bon, une fois que le million est dépassé, comme excellent, et lorsque le double million est atteint, ça devient énorme.
| Pos. | Nom | Csl. | Editeur | Score |
| 1 | Grand Theft Auto : Vice City | PS2 | Rockstar | 5 973 585 |
| 2 | Super Mario 64 | N64 | Nintendo | 5 943 556 |
| 3 | Grand Theft Auto III | PS2 | Rockstar | 5 359 004 |
| 4 | GoldenEye 007 | N64 | Nintendo | 5 019 092 |
| 5 | Mario Kart 64 | N64 | Nintendo | 4 796 623 |
| 6 | The Legend of Zelda : Ocarina of Time | N64 | Nintendo | 3 543 388 |
| 7 | Gran Turismo 3 A-Spec | PS2 | Sony | 3 471 837 |
| 8 | Madden NFL 2004 | PS2 | Electronic Arts | 3 370 794 |
| 9 | Halo | X-Box | Microsoft | 3 247 316 |
| 10 | Gran Turismo | Play | Sony | 3 261 557 |
Ce top 10 est très clairement dominé par les derniers GTA, qui comptabilisent à eux seuls plus de 11 millions de copies. On trouve un seul titre PlayStation, à la 10eme place, tandis que 4 jeux Nintendo 64 sont présents, dont
Super Mario 64 qui, avec pas loin de 6 millions d’exemplaires, manque de peu la première place. On retrouve donc en toute logique
Ocarina of Time,
Mario Kart 64 et surtout
Goldeneye 007 qui ont fait des cartons impressionnants, dépassant de nombreux titres célèbres comme la saga des
Final Fantasy. On note la présence d’
Halo, loin devant
Super Smash Bros. Melee, titre le plus vendu du GameCube.
| Pos. | Nom | Csl. | Editeur | Score |
| 11 | Gran Turismo 2 | Play | Sony | 3 156 882 |
| 12 | Crash Bandicoot 2 | Play | Sony | 3 120 190 |
| 13 | Crash Bandicoot 3 Warped | Play | Sony | 3 056 691 |
| 14 | Frogger | Play | Atari | 2 948 058 |
| 15 | Spyro the Dragon | Play | Sony | 2 756 288 |
| 16 | Crash Bandicoot | Play | Sony | 2 751 213 |
| 17 | Pokémon Stadium | N64 | Nintendo | 2 741 914 |
| 18 | Madden NFL 2003 | PS2 | Electronic Arts | 2 719 667 |
| 19 | Tekken 3 | Play | Namco | 2 701 372 |
| 20 | Tony Hawk's Pro Skater 2 | Play | Activision | 2 628 911 |
| 21 | Driver | Play | GT | 2 623 706 |
| 22 | Super Smash Brothers | N64 | Nintendo | 2 546 810 |
| 23 | Tony Hawk's Pro Skater | Play | Activision | 2 513 441 |
| 24 | Diddy Kong Racing | N64 | Nintendo | 2 500 609 |
| 25 | Final Fantasy VII | Play | Sony | 2 457 962 |
| 26 | Metal Gear Solid | Play | Konami | 2 435 785 |
| 27 | Starfox 64 | N64 | Nintendo | 2 403 652 |
| 28 | Donkey Kong 64 | N64 | Nintendo | 2 336 132 |
| 29 | Super Smash Bros. Melee | NGC | Nintendo | 2 267 340 |
| 30 | WWE Warzone | Play | Acclaim | 2 197 590 |
Quelques titres offrent quelques surprises de par leur présence. Ainsi,
Frogger, cette star de l’époque des consoles Atari, reste toujours très populaire aux States où l’on trouve décidément beaucoup de nostalgiques, avec pas loin de 3 millions d’exemplaires vendus. On note quelques titres N64 comme
Super Smash Brothers et
Diddy Kong Racing, devant
Final Fantasy VII et
Metal Gear Solid. Enfin, à la 29 ème place figure
Super Smash Bros. Melee. Devant lui se trouvent 5 titres PS2 et un titre X-Box, mais il domine de grosses pointures, comme
Final Fantasy X et
Metal Gear Solid 2.
| Pos. | Nom | Csl. | Editeur | Score |
| 31 | SOCOM : U.S. Navy Seals | PS2 | Sony | 2 154 567 |
| 32 | Final Fantasy X | PS2 | Squaresoft | 2 099 665 |
| 33 | Tony Hawk's Pro Skater 3 | PS2 | Activision | 2 069 487 |
| 34 | Medal of Honor Frontline | PS2 | Electronic Arts | 2 059 385 |
| 35 | Driver 2 | Play | Atari | 2 056 246 |
| 36 | Namco Museum Vol. 3 | Play | Namco | 2 031 548 |
| 37 | Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty | PS2 | Konami | 2 008 501 |
| 38 | Madden NFL 2002 | PS2 | Electronic Arts | 2 000 397 |
| 39 | Kingdom Hearts | PS2 | Squaresoft | 1 987 303 |
| 40 | Need for Speed Underground | PS2 | Electronic Arts | 1 916 337 |
| 41 | Pokémon Snap | N64 | Nintendo | 1 916 105 |
| 42 | Final Fantasy VIII | Play | Squaresoft | 1 913 888 |
| 43 | Crash Team Racing | Play | Sony | 1 909 410 |
| 44 | Resident Evil | Play | Capcom | 1 885 919 |
| 45 | Tomb Raider | Play | Eidos | 1 782 640 |
| 46 | Spider-Man | PS2 | Activision | 1 811 531 |
| 47 | Tomb Raider 2 | Play | Eidos | 1 782 076 |
| 48 | Tekken 2 | Play | Namco | 1 753 966 |
| 49 | Resident Evil 2 | Play | Capcom | 1 748 631 |
| 50 | Twisted Metal 2 | Play | Sony | 1 743 961 |
| 51 | Spyro the Dragon 2 Ripto's Rage | Play | Sony | 1 740 721 |
| 52 | Star Wars ; Shadow of the Empire | N64 | Nintendo | 1 731 758 |
| 53 | Wave Race 64 | N64 | Nintendo | 1 706 024 |
| 54 | Need for Speed III Hot Pursuit | Play | Electronic Arts | 1 699 910 |
| 55 | Namco Museum Vol. 1 | Play | Namco | 1 657 490 |
| 56 | ATV Offroad Fury | PS2 | Sony | 1 629 323 |
| 57 | The Legend of Zelda : Majora's Mask | N64 | Nintendo | 1 632 896 |
| 58 | WCW/NWO Revenge | N64 | THQ | 1 628 721 |
| 59 | NBA Street | PS2 | Electronic Arts | 1 621 895 |
| 60 | Banjo-Kazooie | N64 | Nintendo | 1 616 250 |
A la manière de
Frogger,
Namco Museum Vol. 3 étonne par ses ventes, plus de 2 millions, tandis que le volume 1 récolte plus de 1,6 millions de copies écoulées. Le reste est constitué de grosses franchises comme les
Tekken,
Tomb Raider et autres
Resident Evil. Sur N64 on découvre
Majora’s Mask ainsi que
Wave Race, mais, plus étonnant,
Shadow of the Empire (qui, si mes souvenirs sont bons, était sorti en même temps que la console ou presque) et le jeu de catch (comme on en trouve des dizaines sur N64)
WCW/NWO Revenge qui est le premier jeu non-Nintendo sur console Nintendo de la liste.
| Pos. | Nom | Csl. | Editeur | Score |
| 61 | Jak & Daxter | PS2 | Sony | 1 590 385 |
| 62 | Mario Kart Double Dash !! | NGC | Nintendo | 1 575 792 |
| 63 | WWF Smackdown ! 2 Know Your Role | Play | THQ | 1 570 440 |
| 64 | Max Payne | PS2 | Rockstar | 1 551 025 |
| 65 | Syphone Filter | Play | Sony | 1 545 974 |
| 66 | Dragon Ball Z Budokai | PS2 | Atari | 1 542 814 |
| 67 | Tetris Plus | Play | Jaleco | 1 534 029 |
| 68 | Tony Hawk's Pro Skater 4 | PS2 | Activision | 1 523 400 |
| 69 | Midnight Club : Street Racing | PS2 | Rockstar | 1 507 972 |
| 70 | A Bug's Life | Play | Sony | 1 505 485 |
| 71 | Super Mario Sunshine | NGC | Nintendo | 1 505 255 |
| 72 | Star Wars Episode 1 Racer | N64 | LucasArts | 1 499 017 |
| 73 | Spiderman | Play | Activision | 1 495 792 |
| 74 | Cruisin USA | N64 | Nintendo | 1 486 612 |
| 75 | The Legend of Zelda : Wind Waker | NGC | Nintendo | 1 466 385 |
| 76 | Rugrats : Search Reptar | Play | THQ | 1 456 265 |
| 77 | Mortal Kombat Trilogy | Play | Midway | 1 450 096 |
| 78 | Crash Bandicoot Wrath of Cortex | PS2 | Vivendi | 1 441 283 |
| 79 | Splinter Cell | X-Box | UbiSoft | 1 432 977 |
| 80 | Spyro Year of the Dragon | Play | Sony | 1 423 771 |
| 81 | 007 Tomorrow Never Dies | Play | Electronic Arts | 1 420 846 |
| 82 | Tony Hawk's Pro Skater | N64 | Activision | 1 406 132 |
| 83 | James Bond 007 Agent Under Fire | PS2 | Electronic Arts | 1 398 057 |
| 84 | Star Wars Rogue Squadron | N64 | LucasArts | 1 380 864 |
| 85 | Luigi's Mansion | NGC | Nintendo | 1 379 752 |
| 86 | The Lord of the Rings : The Two Towers | PS2 | Electronic Arts | 1 374 365 |
| 87 | Rayman | Play | UbiSoft | 1 367 214 |
| 88 | WWF Smackdown ! | Play | THQ | 1 366 186 |
| 89 | Ace Combat 4 Shattered Skies | PS2 | Namco | 1 358 548 |
| 90 | Tony Hawk Underground | PS2 | Activision | 1 357 266 |
| 91 | Final Fantasy IX | Play | Squaresoft | 1 347 964 |
| 92 | Tekken Tag Tournament | PS2 | Namco | 1 317 201 |
| 93 | NFL Gameday 98 | Play | Sony | 1 311 955 |
| 94 | Madden NFL 99 | Play | Electronic Arts | 1 299 038 |
| 95 | Tomb Raider 3 | Play | Eidos | 1298 364 |
| 96 | Perfect Dark | N64 | Nintendo | 1 297 490 |
| 97 | Madden NFL 2000 | Play | Electronic Arts | 1 281 620 |
| 98 | Spec Ops | Play | Take 2 | 1 273 027 |
| 99 | The Simpsons Road Rage | PS2 | Electronic Arts | 1 272 385 |
| 100 | Cool Boarders 3 | Play | Sony | 1 246 978 |
On trouve ici plusieurs jeux NGC, concurrençant cette fois-ci mieux la X-Box, qui est tout de même représentée par
Splinter Cell, comme quoi les exclusivités temporaires, ça paie. On retrouve à la 96eme place
Perfect Dark qui aura finalement fait un score plutôt faible en comparaison de son grand frère
Goldeneye 007.
| Pos. | Nom | Csl. | Editeur | Score |
| 101 | Medal of Honor | Play | Electronic Arts | 1 245 866 |
| 102 | Cool Boarders 2 | Play | Sony | 1 219 671 |
| 103 | Need for Speed High Stakes | Play | Electronic Arts | 1 215 784 |
| 104 | Madden NFL 2001 | Play | Electronic Arts | 1 210 246 |
| 105 | Enter the Matrix | PS2 | Atari | 1 194 527 |
| 106 | True Crime Streets of L.A. | PS2 | Activision | 1 193 276 |
| 107 | Croc Legend of Gobbos | Play | Fox | 1 188 386 |
| 108 | Harry Potter & The Sorcerer's Stone | Play | Electronic Arts | 1 187 093 |
| 109 | NASCAR 98 | Play | Electronic Arts | 1 162 871 |
| 110 | Syphon Filter 2 | Play | Sony | 1 161 522 |
| 111 | NBA Live 98 | Play | Electronic Arts | 1 158 467 |
| 112 | Grand Theft Auto 2 | Play | Take 2 | 1 157 376 |
| 113 | ATV Offroad Fury 2 | PS2 | Sony | 1 156 612 |
| 114 | Turok 2 Seeds of Evil | N64 | Acclaim | 1 149 182 |
| 115 | Project Gotham World Street Racer | X-Box | Microsoft | 1 148 135 |
| 116 | Mortal Kombat Deadly Alliance | PS2 | Midway | 1 146 149 |
| 117 | Jet Moto 2 | Play | Sony | 1 145 974 |
| 118 | NBA Live 2004 | PS2 | Electronic Arts | 1 145 567 |
| 119 | NASCAR 99 | Play | Electronic Arts | 1 144 517 |
| 120 | Twisted Metal 3 | Play | Sony | 1 139 211 |
| 121 | WCW vs. NWO : World Tour | N64 | THQ | 1 139 096 |
| 122 | Metroid Prime | NGC | Nintendo | 1 131 336 |
| 123 | WCW Nitro | Play | THQ | 1 130 119 |
| 124 | NFL Gameday 99 | Play | Sony | 1 127 378 |
| 125 | Medal of Honor Rising Sun | PS2 | Electronic Arts | 1 124 889 |
| 126 | WWE Smackdown ! Shut Yout Mouth | PS2 | THQ | 1 120 733 |
| 127 | Final Fantasy X-2 | PS2 | Square-Enix | 1 119 607 |
| 128 | Yu-Gi-Oh ! Forbidden Memories | Play | Konami | 1 110 044 |
| 129 | Crash Bash | Play | Sony | 1 106 727 |
| 130 | Yoshi's Story | N64 | Nintendo | 1 105 117 |
| 131 | Mario Party 2 | N64 | Nintendo | 1 102 867 |
| 132 | Jet Moto | Play | Sony | 1 102 162 |
| 133 | Twisted Metal | Play | Sony | 1 086 148 |
| 134 | Madden NFL 98 | Play | Electronic Arts | 1 082 970 |
| 135 | Pac-Man World | Play | Namco | 1 082 937 |
| 136 | 1080° Snowboarding | N64 | Nintendo | 1 077 769 |
| 137 | SOCOM II U.S. Navy Seals | PS2 | Sony | 1 072 042 |
| 138 | Mario Party | N64 | Nintendo | 1 070 395 |
| 139 | Spongebob Supersponge | Play | THQ | 1 068 387 |
| 140 | Devil May Cry | PS2 | Capcom | 1 060 476 |
| 141 | Sonic Adventure | DC | Sega | 1 059 252 |
| 142 | Resident Evil 3 Nemesis | Play | Capcom | 1 053 262 |
| 143 | NCAA Football 2004 | PS2 | Electronic Arts | 1 046 159 |
| 144 | Namco Museum 64 | N64 | Namco | 1 040 092 |
| 145 | Tekken 4 | PS2 | Namco | 1 027 608 |
| 146 | Monopoly | Play | Atari | 1 024 807 |
| 147 | Grand Theft Auto Double Pack | PS2 | Rockstar | 1 024 687 |
| 148 | James Bond 007 Nightfire | PS2 | Electronic Arts | 1 018 256 |
| 149 | NBA Live 2000 | Play | Electronic Arts | 1 005 225 |
| 150 | WWF No Mercy | N64 | THQ | 1 004 719 |
Les daubes commencent à sérieusement se faire sentir, notamment avec
Enter the Matrix qui s’est vendu à plus d’un million rien que sur PS2. A la 122eme place on retrouve
Metroid Prime qui s’en sort très bien même si cela fait pâle figure face à
Halo. Tandis que
Crash Bash, copie ratée de
Mario Party, arrive à se vendre mieux que ce dernier, une nouvelle monstruosité... A la 141eme place
Sonic Adventure, dépassant à peine le million, constitue le premier jeu DreamCast de la liste. Pour finir, on notera le jeu
Monopoly, qui aura réussi à dépasser le million...
| Pos. | Nom | Csl. | Editeur | Score |
| 151 | NBA Live 2003 | PS2 | Electronic Arts | 1 001 037 |
| 152 | Tony Hawk's Pro Skater 3 | Play | Activision | 1 000 058 |
| 153 | WWF Wrestlemania | N64 | THQ | 998 632 |
| 154 | NFL 2k | DC | Sega | 993 284 |
| 155 | Turok : Dinosaur Hunter | N64 | Acclaim | 973 167 |
| 156 | Crazy Taxi | DC | Sega | 973 112 |
| 157 | Ghost Recon | PS2 | UbiSoft | 972 331 |
| 158 | NCAA Football 2003 | PS2 | Electronic Arts | 953 709 |
| 159 | NBA Street Vol. 2 | PS2 | Electronic Arts | 951 433 |
| 160 | Hitman 2 : Silent Assassin | PS2 | Eidos | 948 756 |
| 161 | The World is Not Enough | N64 | Electronic Arts | 946 416 |
| 162 | Twisted Metal 4 | Play | Sony | 945 962 |
| 163 | 2Xtreme | Play | Sony | 944 394 |
| 164 | WCW vs. the World | Play | THQ | 943 041 |
| 165 | Madden NFL 2001 | PS2 | Electronic Arts | 937 252 |
| 166 | Mario Party 4 | NGC | Nintendo | 936 268 |
| 167 | WWF SmackDown ! Just Bring It | PS2 | THQ | 936 105 |
| 168 | Namco Museum | PS2 | Namco | 932 098 |
| 169 | Test Drive 5 | Play | Atari | 921 244 |
| 170 | Twisted Metal Black | PS2 | Sony | 918 421 |
| 171 | Ghost Recon | X-Box | Ubi Soft | 918 161 |
| 172 | Need for Speed Hot Pursuit 2 | PS2 | Electronic Arts | 917 382 |
| 173 | WCW/NWO Thunder | Play | Acclaim | 910 274 |
| 174 | NFL 2k1 | DC | Sega | 909 124 |
| 175 | Tomb Raider : The Last Revelation | Play | Eidos | 907 475 |
| 176 | WWF Warzone | N64 | Acclaim | 904 010 |
| 177 | The Getaway | PS2 | Sony | 897 431 |
| 178 | Sonic Adventure 2 Battle | NGC | Sega | 894 219 |
| 179 | NBA Live 99 | Play | Electronic Arts | 892 871 |
| 180 | Ratchet & Clank | PS2 | Sony | 887 194 |
| 181 | Pokémon Stadium 2 | N64 | Nintendo | 876 823 |
| 182 | The Sims | PS2 | Electronic Arts | 874 910 |
| 183 | NBA Courtside with Kobe Bryant | NGC | Nintendo | 874 745 |
| 184 | Army Men 3D | Play | 3DO | 874 546 |
| 185 | NFL Blitz | N64 | Midway | 856 345 |
| 186 | Resident Evil Code Veronica X | PS2 | Capcom | 853 331 |
| 187 | Knockout Kings | Play | Electronic Arts | 847 675 |
| 188 | NFL Quaterback Club 98 | N64 | Acclaim | 845 560 |
| 189 | Star Wars Rogue Leader | NGC | LucasArt | 844 983 |
| 190 | Dead or Alive 3 | X-Box | Tecmo | 844 186 |
| 191 | Dragon Ball Z Budokai 2 | PS2 | Atari | 826 887 |
| 192 | Rainbow Six | Play | UbiSoft | 824 231 |
| 193 | Legend of Dragoon | Play | Sony | 823 959 |
| 194 | Wheel of Fortune | Play | Atari | 822 358 |
| 195 | Reel Fishing | Play | Natsume | 821 045 |
| 196 | Road Rash 3D | Play | Electronic Arts | 815 789 |
| 197 | Crazy Taxi | PS2 | Acclaim | 809 566 |
| 198 | Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi | PS2 | Electronic Arts | 808 754 |
| 199 | Jeremy McGrath Supercross 98 | Play | Acclaim | 805 709 |
| 200 | WWE SmackDown ! Here Comes Pain | PS2 | THQ | 798 954 |
| 201 | NFL Gameday 2000 | Play | Sony | 798 601 |
| 202 | Spy Hunter | PS2 | Midway | 795 441 |
| 203 | NFL 2k3 | PS2 | Sega | 794 794 |
| 204 | Jak II | PS2 | Sony | 790 351 |
| 205 | Tekken | Play | Namco | 786 556 |
| 206 | NASCAR 99 | N64 | Electronic Arts | 777 928 |
| 207 | Onimusha Warlods | PS2 | Capcom | 775 285 |
| 208 | Madden NFL 2004 | X-Box | Electronic Arts | 774 552 |
| 209 | Dukes of Hazzard | Play | Soutpeak | 773 834 |
| 210 | Dave Mirra BMX | Play | Acclaim | 771 314 |
Les choses commencent à s’emballer et on trouve de tout. On remarquera principalement le succès de
Sonic Adventure 2 sur GameCube, tandis que la version DreamCast n’apparaît même pas dans le classement...
| Pos. | Nom | Csl. | Editeur | Score |
| 211 | Toy Story 2 | Play | Activision | 763 322 |
| 212 | Final Fantasy Tactics | Play | Squaresoft | 750 355 |
| 213 | Parasite Eve | Play | Squaresoft | 749 436 |
| 214 | Starfox Adventure | NGC | Nintendo | 747 589 |
| 215 | South Park | N64 | Acclaim | 747 133 |
| 216 | Air Combat | Play | Namco | 746 664 |
| 217 | Scooby-Doo ! Night of 100 Frights | PS2 | THQ | 742 479 |
| 218 | NBA 2k1 | DC | Sega | 741 208 |
| 219 | NBA Live 2002 | PS2 | Electronic Arts | 739 930 |
| 220 | Knockout Kings 2000 | Play | Electronic Arts | 736 082 |
| 221 | Splinter Cell | PS2 | UbiSoft | 734 799 |
| 222 | Hey You Pikachu ! | N64 | Nintendo | 733 720 |
| 223 | Max Payne | X-Box | Rockstar | 732 559 |
| 224 | Yu-Gi-Oh ! Duelists of the Roses | PS2 | Konami | 731 155 |
| 225 | Tenchu | Play | Activision | 730 675 |
| 226 | Pac-Man World 2 | PS2 | Namco | 728 823 |
| 227 | NBA 2k | DC | Sega | 726 045 |
| 228 | Madden NFL 99 | Play | Electronic Arts | 705 077 |
| 229 | Madden NFL 2002 | Play | Electronic Arts | 704 469 |
| 230 | Grand Theft Auto | Play | Take 2 | 703 360 |
| 231 | Rocket Power : Team Rocket Rescue | Play | THQ | 701 714 |
| 232 | Banjo-Tooie | N64 | Nintendo | 697 963 |
| 233 | Animal Crossing | NGC | Nintendo | 696 689 |
| 234 | Die Hard Trilogy | Play | Fox | 694 872 |
| 235 | The Simpsons Hit & Run | PS2 | Vivendi | 685 634 |
| 236 | Madden 98 | Play | Electronic Arts | 684 490 |
| 237 | Mario Party 5 | NGC | Nintendo | 683 831 |
| 238 | Spiderman | X-Box | Activision | 675 522 |
| 239 | Jet Force Gemini | N64 | Nintendo | 672 201 |
| 240 | State of Emergency | PS2 | Rockstar | 671 636 |
| 241 | Mario Tennis | N64 | Nintendo | 670 958 |
| 242 | Star Wars KotOR | X-Box | LucasArts | 669 906 |
| 243 | Duke Nukem Time to Kill | Play | Take 2 | 669 560 |
| 244 | Frogger 2 | Play | Atari | 669 359 |
| 245 | Sled Storm | Play | Electronic Arts | 668 801 |
| 246 | NASCAR 2000 | Play | Electronic Arts | 667 427 |
| 247 | Hot Shots Golf 3 | PS2 | Sony | 657 606 |
| 248 | Test Drive | PS2 | Atari | 647 806 |
| 249 | Tiger Woods PGA Tour 2003 | PS2 | Electronic Arts | 646 254 |
| 250 | Madden 97 | Play | Electronic Arts | 645 488 |
| 251 | Motocross Mania | Play | Take 2 | 651 479 |
| 252 | Midnight Club II | PS2 | Rockstar | 643 908 |
| 253 | Mortal Kombat 4 | Play | Midway | 642 531 |
| 254 | Oddworld Abe's Odyssey | Play | Atari | 641 479 |
| 255 | Pikmin | NGC | Nintendo | 641 363 |
| 256 | Triple Play 99 | Play | Electronic Arts | 639 520 |
| 257 | MLB with Ken Griffey Jr. | N64 | Nintendo | 638 085 |
| 258 | NCAA Football 2002 | PS2 | Electronic Arts | 632 520 |
| 259 | Rainbow Six 3 | X-Box | UbiSoft | 629 129 |
| 260 | SSX | PS2 | Electronic Arts | 625 004 |
| 261 | Mario Party 3 | N64 | Nintendo | 624 468 |
| 262 | Mission Impossible | N64 | Atari | 624 348 |
| 263 | Ape Escape | Play | Sony | 623 941 |
| 264 | Activision Classics | Play | Activision | 622 754 |
| 265 | Virtua FIghter 4 | PS2 | Sega | 620 712 |
| 266 | SSX Tricky | PS2 | Electronic Arts | 617 257 |
| 267 | TNN Hardcore 4x4 | Play | ASC Games | 613 956 |
| 268 | Dino Crisis | Play | Capcom | 613 113 |
| 269 | Mortal Kombat Trilogy | N64 | Midway | 611 161 |
| 270 | Road Rash | Play | Electronic Arts | 607 464 |
| 271 | ATV Quad Power Racing | Play | Acclaim | 607 234 |
| 272 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | PS2 | Electronic Arts | 605 480 |
| 273 | SoulCalibur II | NGC | Namco | 605 102 |
| 274 | Glover | N64 | Atari | 604 850 |
| 275 | Tiger Woods 99 | Play | Electronic Arts | 604 403 |
| 276 | Tarzan | Play | Sony | 604 284 |
| 277 | Mech Assault | X-Box | Microsoft | 603 520 |
| 278 | Medal of Honor Frontline | X-Box | Electronic Arts | 603 058 |
| 279 | Pokémon Colosseum | NGC | Nintendo | 601 931 |
| 280 | Def Jam Vendetta | PS2 | Electronic Arts | 601 282 |
Sur GameCube, on trouve d’excellent succès comme
Pikmin et
Animal Crossing, qui ne partaient pas forcément gagnants... Toujours sur GameCube,
SoulCalibur II dépasse les 600 000 exemplaires vendus et figure devant les versions PS2 et X-Box, et également devant les épisodes précédents de la saga, que ce soir pour
Soul Blade (Play) et
Soul Calibur (DC).
| Pos. | Nom | Csl. | Editeur | Score |
| 281 | Action Bass | Play | Take 2 | 599 785 |
| 282 | NFL Street | PS2 | Electronic Arts | 598 543 |
| 283 | Toy Story 2 | N64 | Activision | 597 773 |
| 284 | Fighting Force | Play | Activision | 596 404 |
| 285 | Need for Speed Underground | X-Box | Electronic Arts | 594 628 |
| 286 | Tetris Worlds | PS2 | THQ | 593 453 |
| 287 | NFL Fever 2002 | X-Box | Microsoft | 588 427 |
| 288 | Soviet Strike | Play | Electronic Arts | 586 446 |
| 289 | Silent Hill | Play | Konami | 585 666 |
| 290 | Red Faction | PS2 | THQ | 585 226 |
| 291 | Star Wars The Phantom Menace | Play | LucasArts | 582 258 |
| 292 | Fight Night 2004 | PS2 | Electronic Arts | 581 880 |
| 293 | Chrono Cross | Play | Squaresoft | 580 733 |
| 294 | NBA Live 2001 | Play | Electronic Arts | 578 446 |
| 295 | Army Men : Sarge's Heroes | N64 | 3DO | 574 856 |
| 296 | SoulCalibur | DC | Namco | 573 619 |
| 297 | Nuclear Strike | Play | Electronic Arts | 572 462 |
| 298 | Medal of Honor Underground | Play | Electronic Arts | 571 592 |
| 299 | Triple Play 2000 | Play | Electronic Arts | 570 506 |
| 300 | Star Wars Episode 1 Jedi Power Battles | Play | LucasArts | 573 543 |
| 301 | Ready 2 Rumble Boxing | Play | Midway | 568 538 |
| 302 | Conflict Desert Storm | PS2 | Gotham Games | 567 278 |
| 303 | Sly Cooper and the Thievius Raccoonus | PS2 | Sony | 561 785 |
| 304 | Sim City 2000 | Play | Electronic Arts | 560 374 |
| 305 | Grand Theft Auto Double Pack | PS2 | Rockstar | 558 697 |
| 306 | Spiderman | NGC | Activision | 558 220 |
| 307 | Ratchet & Clank Going Commando | PS2 | Sony | 556 202 |
| 308 | Scooby Doo & The Cyber Chase | Play | THQ | 552 942 |
| 309 | Vigilante 8 | Play | Activision | 551 936 |
| 310 | SoulCalibur II | PS2 | Namco | 551 708 |
| 311 | WCW Mayhem | Play | Electronic Arts | 550 817 |
| 312 | The World is Not Enough | Play | Electronic Arts | 550 764 |
| 313 | Sno-Cross Championship Racing | Play | Crave | 549 630 |
| 314 | Ridge Racer | Play | Namco | 548 464 |
| 315 | Test Drive 4 | Play | Atari | 547 199 |
| 316 | Finding Nemo | PS2 | THQ | 545 637 |
| 317 | Excitebike 64 | N64 | Nintendo | 544 903 |
| 318 | Test Drive : Off Road | Play | Atari | 542 996 |
| 319 | Kirby 64 The Crystal Shards | N64 | Nintendo | 541 600 |
| 320 | Hitman 2 Silent Assassin | X-Box | Eidos | 541 308 |
| 321 | Smuggler's Run | PS1 | Rockstar | 540 307 |
| 322 | Destruction Derby 2 | Play | Sony | 539 232 |
| 323 | Tokyo Extreme Racer 0 | PS2 | Crave | 537 662 |
| 324 | Stuntman | PS2 | Atari | 536 963 |
| 325 | Amped Freestyle Snowboarding | X-Box | Microsoft | 536 585 |
| 326 | San Francisco Rush | N64 | Midway | 535 513 |
| 327 | Mario Golf | N64 | Nintendo | 534 283 |
| 328 | WCW Mayhem | N64 | Electronic Arts | 532 559 |
| 329 | EyeToy : Play | PS2 | Sony | 532 107 |
| 330 | Knockout Kings 2000 | N64 | Electronic Arts | 531 805 |
| 331 | Ford Racing | Play | Empire | 530 685 |
| 332 | Spec Ops Ranger Elite | Play | Take 2 | 528 722 |
| 333 | Madden NFL 2003 | X-Box | Electronic Arts | 522 060 |
| 334 | True Crime Streets of L.A. | X-Box | Activision | 516 877 |
| 335 | Soul Blade | Play | Namco | 514 355 |
| 336 | Triple Play 98 | Play | Electronic Arts | 513 593 |
| 337 | Bob the Builder | Play | THQ | 511 010 |
| 338 | Tony Hawk's Pro Skater 3 | NGC | Activision | 509 842 |
| 339 | Killer Instinct Gold | N64 | Nintendo | 509 842 |
| 340 | Cool Boarders 4 | Play | Sony | 509 133 |
| 341 | Sillent Hill 2 | PS2 | Konami | 506 648 |
| 342 | Jampack Winter 99 | Play | Sony | 503 335 |
| 343 | Sonic Mega Collection | NGC | Sega | 503 270 |
| 344 | Madden NFL 2001 | N64 | Electronic Arts | 503 257 |
| 345 | Paper Mario | N64 | Nintendo | 502 860 |
Cette fin du classement montre à quel point la PlayStation a accueilli un nombre énorme de succès (bien que finalement, en comparaison de la N64, on découvre peu de scores hallucinants). On notera le bon score de
Sonic Mega Collection sur GameCube avec 500 000 exemplaires vendus. A contrario on remarquera l’absence du premier Sonic multi plate-forme :
Sonic Heroes. Apparament cela n’a pas empêché Sega d’être sur le point de sortir une version plus aboutie (6 jeux supplémentaires inclus) de
Sonic Mega Collection sur PS2 et X-Box (la Sammy 'touch ?)...